Advertisement
leaderboard
サラ3歳5組
Nagoya · 2010-09-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | シルクオンステージ | 大畑雅章 | 2.5 | 1 | 1st | 1:30.8 |
| 9 | スーパーストーン | 吉田稔 | 4.1 | 4 | 2nd | 1:32.1 |
| 3 | サヴァラン | 持原大志 | 3.5 | 2 | 3rd | 1:32.2 |
| 7 | パープルストーン | 柴田直樹 | 24.8 | 5 | 7th | 1:34.0 |
| 8 | カツヨスペシャル | 山本茜 | 3.5 | 3 | 4th | 1:32.2 |
| 5 | ニューギャロップ | 横井将人 | 62.9 | 9 | 5th | 1:32.4 |
| 6 | マッドボーイ | 筒井勇介 | 54.5 | 8 | 6th | 1:33.5 |
| 4 | スカイビスティー | 竹田吉秀 | 40.9 | 6 | 9th | 1:34.1 |
| 1 | アメージングソール | 今井貴大 | 43.0 | 7 | 8th | 1:34.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 250 |
| Place | 3 | 170 |
| 9 | 130 | |
| 2 | 110 | |
| Exacta | 2 > 9 | 1,060 |
| Quinella | 2, 9 | 640 |
| Trifecta | 2 > 9 > 3 | 3,320 |
| Trio | 2, 3, 9 | 570 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 250 |