清水彰・奈美結婚記念
Kasamatsu · 2010-10-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ヤマニンピトレスク | 吉井友彦 | 1/40.3% | █/██.█% | █/██.█% | 1.6 | 1 | 1st | 1:29.7 |
| 5 | トーセンナックス | 東川公則 | 2/26.3% | █/██.█% | █/██.█% | 3.4 | 2 | 2nd | 1:30.5 |
| 9 | フロストフラワー | 向山牧 | 3/17.0% | █/██.█% | █/██.█% | 14.4 | 5 | 4th | 1:31.9 |
| 4 | スプリングトップ | 筒井勇介 | 4/12.1% | █/██.█% | █/██.█% | 10.6 | 4 | 3rd | 1:31.9 |
| 2 | トリンファドーラ | 佐藤友則 | 5/2.8% | █/██.█% | █/██.█% | 23.8 | 6 | 7th | 1:36.7 |
| 1 | ソレイケヤマチャン | 小林拓未 | 6/0.8% | █/██.█% | █/██.█% | 54.9 | 9 | 5th | 1:33.0 |
| 8 | イツクシマブラーボ | 竹田吉秀 | 7/0.8% | █/██.█% | █/██.█% | 51.7 | 8 | 6th | 1:36.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 160 |
| Place | 4 | 130 |
| 7 | 100 | |
| 5 | 100 | |
| Exacta | 7 > 5 | 240 |
| Quinella | 5, 7 | 210 |
| Trifecta | 7 > 5 > 4 | 670 |
| Trio | 4, 5, 7 | 280 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 210 |