3歳6
Kanazawa · 2010-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | シンカンキセキ | 加藤和義 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.5 | 1 | 3rd | 1:34.8 |
| 7 | ルミナエトワール | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 3 | 4th | 1:34.8 |
| 2 | カールジェマ | 中川雅之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.1 | 7 | 10th | 1:38.4 |
| 5 | メジャーハンター | 畑中信司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.1 | 5 | 2nd | 1:34.7 |
| 1 | スリーヒーロー | 鬼束亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.1 | 5 | 5th | 1:35.2 |
| 3 | ケイティハード | 吉田晃浩 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.4 | 2 | 8th | 1:37.1 |
| 6 | メジャーウイング | 平瀬城久 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.9 | 4 | 1st | 1:34.6 |
| 9 | エフテーユキ | 藤田弘治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 108.2 | 10 | 7th | 1:36.6 |
| 8 | ニジイロキララ | 青柳正義 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 72.1 | 9 | 6th | 1:36.2 |
| 4 | アディクティッド | 松戸政也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.1 | 7 | 9th | 1:38.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 1,090 |
| Place | 6 | 220 |
| 5 | 190 | |
| 10 | 100 | |
| Exacta | 6 > 5 | 10,560 |
| Quinella | 5, 6 | 5,150 |
| Wide | 6, 10 | 260 |
| 5, 10 | 590 | |
| 5, 6 | 1,840 | |
| Trifecta | 6 > 5 > 10 | 36,080 |
| Trio | 5, 6, 10 | 2,630 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 2,330 |