C1六 七
Oi · 2010-10-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | アクロスジャパン | 柏木健宏 | 1/17.1% | █/██.█% | █/██.█% | 3.4 | 1 | 2nd | 1:35.2 |
| 6 | カズノショウグン | 内田博幸 | 2/10.6% | █/██.█% | █/██.█% | 10.3 | 7 | 8th | 1:36.0 |
| 10 | イクノタキシード | 今野忠成 | 3/10.0% | █/██.█% | █/██.█% | 5.3 | 2 | 3rd | 1:35.4 |
| 5 | アジュディキング | 的場文男 | 4/8.3% | █/██.█% | █/██.█% | 37.7 | 12 | 1st | 1:35.1 |
| 12 | イッパイジョウ | 横川怜央 | 5/7.9% | █/██.█% | █/██.█% | 8.7 | 5 | 7th | 1:36.0 |
| 1 | マドモアゼルラッド | 森泰斗 | 6/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | 8.7 | 4 | 6th | 1:35.8 |
| 9 | ゴールドフージン | 戸崎圭太 | 7/6.6% | █/██.█% | █/██.█% | 26.2 | 11 | 11th | 1:36.1 |
| 13 | インピース | A.ムン | 8/6.3% | █/██.█% | █/██.█% | 9.1 | 6 | 12th | 1:36.2 |
| 11 | ジョイフルスキャン | 大山真吾 | 9/5.8% | █/██.█% | █/██.█% | 21.1 | 10 | 10th | 1:36.1 |
| 3 | サトコンワールド | 町田直希 | 10/5.6% | █/██.█% | █/██.█% | 20.3 | 9 | 5th | 1:35.8 |
| 7 | フタバワンダー | 有年淳 | 11/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | 5.7 | 3 | 9th | 1:36.1 |
| 4 | ゴモラ | 真島大輔 | 12/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | 12.7 | 8 | 13th | 1:36.9 |
| 2 | ウォッチワードワン | 千田洋 | 13/3.7% | █/██.█% | █/██.█% | 149.3 | 13 | 4th | 1:35.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 3,770 |
| Place | 5 | 920 |
| 10 | 230 | |
| 8 | 160 | |
| Exacta | 5 > 8 | 17,510 |
| Quinella | 5, 8 | 7,170 |
| Wide | 8, 10 | 610 |
| 5, 8 | 2,720 | |
| 5, 10 | 4,450 | |
| Trifecta | 5 > 8 > 10 | 185,020 |
| Trio | 5, 8, 10 | 21,700 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 1,720 |