ブラッドストーン賞競
Oi · 2010-03-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ピエールバスター | 真島大輔 | 1.7 | 1 | 4th | 1:56.1 |
| 9 | アオイハル | 佐藤裕太 | 8.0 | 4 | 1st | 1:55.5 |
| 6 | スーパーパワー | 坂井英光 | 13.8 | 6 | 6th | 1:56.2 |
| 4 | アドマイヤレグルス | 的場文男 | 6.7 | 3 | 7th | 1:56.3 |
| 10 | ボストンフラッグ | 戸崎圭太 | 6.3 | 2 | 9th | 1:56.7 |
| 15 | ナッシュ | 吉井竜一 | 62.8 | 10 | 3rd | 1:56.0 |
| 12 | ロマ | 張田京 | 29.0 | 7 | 5th | 1:56.2 |
| 1 | ダイアモンドヘッド | 山崎誠士 | 10.0 | 5 | 13th | 1:58.1 |
| 5 | ウォーラシアン | 石崎隆之 | 55.2 | 9 | 8th | 1:56.6 |
| 13 | ネガイヲコメテ | 柏木健宏 | 140.2 | 13 | 2nd | 1:55.9 |
| 14 | ランフォザバローズ | 酒井忍 | 249.0 | 15 | 11th | 1:57.5 |
| 3 | コンプレッソ | 菅原勲 | 133.1 | 12 | 10th | 1:56.7 |
| 8 | サウンドイモン | 町田直希 | 155.7 | 14 | 12th | 1:57.8 |
| 11 | マルカシリウス | 和田譲治 | 37.6 | 8 | 14th | 1:58.3 |
| 2 | タケノトレジャー | 繁田健一 | 94.9 | 11 | 15th | 1:59.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 800 |
| Place | 13 | 2,700 |
| 15 | 750 | |
| 9 | 270 | |
| Exacta | 9 > 13 | 54,410 |
| Quinella | 9, 13 | 32,970 |
| Wide | 9, 15 | 2,180 |
| 9, 13 | 8,540 | |
| 13, 15 | 21,740 | |
| Trifecta | 9 > 13 > 15 | 1,519,530 |
| Trio | 9, 13, 15 | 171,780 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 5,580 |