C1四 五

Oi · 2010-01-21 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · good · 14 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 7 3rd: 13 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
1 柏木健宏 █/██.█% █/██.█% 17.0%① 2.1 1 1st 1:35.3
7 繁田健一 █/██.█% █/██.█% 16.5%② 6.2 3 2nd 1:35.3
9 的場文男 █/██.█% █/██.█% 15.0%③ 2.5 2 8th 1:36.2
12 戸崎圭太 █/██.█% █/██.█% 11.6%④ 11.3 4 10th 1:36.2
10 赤嶺亮 █/██.█% █/██.█% 9.2%⑤ 46.2 8 11th 1:36.5
4 佐藤博紀 █/██.█% █/██.█% 6.4%⑥ 35.1 7 6th 1:35.9
14 張田京 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑦ 54.9 9 13th 1:36.8
11 町田直希 █/██.█% █/██.█% 4.1%⑧ 32.0 6 12th 1:36.6
13 高野誠毅 █/██.█% █/██.█% 3.7%⑨ 102.0 12 3rd 1:35.3
5 山田信大 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑩ 68.9 11 4th 1:35.7
8 真島大輔 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑪ 138.9 14 5th 1:35.8
3 酒井忍 █/██.█% █/██.█% 2.4%⑫ 59.3 10 7th 1:35.9
6 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑬ 127.1 13 14th 1:37.2
2 有年淳 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑭ 15.2 5 9th 1:36.2

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 1 210
Place 13 1,310
7 170
1 120
Exacta 1 > 7 980
Quinella 1, 7 630
Wide 1, 7 400
1, 13 2,240
7, 13 5,080
Trifecta 1 > 7 > 13 26,370
Trio 1, 7, 13 12,140
Bracket Quinella 1, 5 630