特選
Urawa · 2010-10-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴールドスペンサー | 本橋孝太 | 21.2% | 8.5 | 4 | 2nd | 1:31.0 |
| 4 | サウスゴールド | 的場文男 | 14.5% | 1.9 | 1 | 1st | 1:30.9 |
| 3 | トーセングッジョブ | 坂井英光 | 10.7% | 6.5 | 3 | 3rd | 1:31.5 |
| 1 | チェリーベビー | 拜原靖之 | 9.2% | 12.7 | 6 | 6th | 1:32.0 |
| 7 | モエロタケショウ | 町田直希 | 8.1% | 39.3 | 9 | 12th | 1:33.9 |
| 8 | クリーンドンダケ | 佐藤博紀 | 7.3% | 4.5 | 2 | 9th | 1:32.6 |
| 12 | マスタードリーム | 繁田健一 | 6.6% | 19.1 | 7 | 4th | 1:31.5 |
| 2 | コヤノテンビー | 平山真希 | 6.1% | 38.0 | 8 | 8th | 1:32.5 |
| 11 | カツコマ | 橋本直哉 | 5.7% | 81.9 | 11 | 10th | 1:33.8 |
| 10 | ベトコン | 山田信大 | 4.6% | 11.9 | 5 | 11th | 1:33.9 |
| 6 | ホシノビジン | 高橋哲也 | 3.7% | 42.8 | 10 | 5th | 1:31.7 |
| 5 | ニシノオルティア | 秋元耕成 | 2.2% | 278.4 | 12 | 7th | 1:32.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 190 |
| Place | 9 | 200 |
| 3 | 140 | |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 4 > 9 | 980 |
| Quinella | 4, 9 | 760 |
| Wide | 4, 9 | 360 |
| 3, 4 | 370 | |
| 3, 9 | 860 | |
| Trifecta | 4 > 9 > 3 | 5,470 |
| Trio | 3, 4, 9 | 1,590 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 420 |