C215 16
Urawa · 2010-05-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トキノカチホマグレ | 山田信大 | 1/44.5% | █/██.█% | █/██.█% | 1.7 | 1 | 9th | 1:40.7 |
| 3 | パワーサンロイヤル | 野沢憲彦 | 2/12.4% | █/██.█% | █/██.█% | 16.6 | 6 | 3rd | 1:38.5 |
| 2 | トーセンコルトン | 坂井英光 | 3/9.3% | █/██.█% | █/██.█% | 6.7 | 3 | 6th | 1:40.0 |
| 9 | サファリバンブー | 中野省吾 | 4/8.6% | █/██.█% | █/██.█% | 28.5 | 7 | 1st | 1:38.2 |
| 4 | タケショウ | 繁田健一 | 5/7.8% | █/██.█% | █/██.█% | 3.7 | 2 | 2nd | 1:38.5 |
| 5 | セイエイプリティー | 内田利雄 | 6/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | 16.3 | 5 | 4th | 1:39.1 |
| 7 | エスティマーブル | 町田直希 | 7/3.5% | █/██.█% | █/██.█% | 29.5 | 8 | 5th | 1:39.8 |
| 10 | カツコマ | 森下博 | 8/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | 69.7 | 10 | 7th | 1:40.2 |
| 11 | グリーンスターズ | 真島大輔 | 9/2.5% | █/██.█% | █/██.█% | 12.2 | 4 | 8th | 1:40.3 |
| 8 | ソレル | 岡田大 | 10/0.9% | █/██.█% | █/██.█% | 39.2 | 9 | 10th | 1:42.0 |
| 6 | ビッグムーン | 加藤和博 | 11/0.2% | █/██.█% | █/██.█% | 106.2 | 11 | 11th | 1:43.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 2,850 |
| Place | 9 | 310 |
| 3 | 290 | |
| 4 | 150 | |
| Exacta | 9 > 4 | 12,200 |
| Quinella | 4, 9 | 3,820 |
| Wide | 3, 4 | 680 |
| 4, 9 | 890 | |
| 3, 9 | 1,580 | |
| Trifecta | 9 > 4 > 3 | 56,780 |
| Trio | 3, 4, 9 | 5,140 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 1,910 |