3歳以上500万下
Kokura · 2010-12-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベストバウト | 田辺裕信 | 1.9 | 1 | 2nd | 0:58.6 |
| 8 | コウエイフラッシュ | 川島信二 | 3.5 | 2 | 4th | 0:59.3 |
| 11 | メイショウフェーヴ | 武幸四郎 | 33.8 | 7 | 9th | 0:59.6 |
| 14 | ブラウンチーター | 西田雄一 | 15.1 | 5 | 12th | 0:59.8 |
| 7 | グランデワイルド | 中舘英二 | 12.0 | 4 | 3rd | 0:58.9 |
| 4 | マルタシュンプウ | 田中博康 | 8.8 | 3 | 8th | 0:59.5 |
| 9 | アシュア | 丸山元気 | 81.4 | 11 | 1st | 0:58.5 |
| 2 | カシマチャンピオン | 宮崎北斗 | 43.5 | 8 | 6th | 0:59.4 |
| 13 | ガリレオシチー | 太宰啓介 | 80.4 | 10 | 5th | 0:59.3 |
| 10 | ナスザン | 黛弘人 | 15.2 | 6 | 7th | 0:59.5 |
| 5 | ジュヴェビアン | 国分恭介 | 68.3 | 9 | 13th | 1:00.0 |
| 1 | アルマダ | 松山弘平 | 102.0 | 12 | 10th | 0:59.7 |
| 12 | ドリームブランチ | 北村浩平 | 187.7 | 13 | 14th | 1:00.0 |
| 6 | クラリン | 西村太一 | 215.3 | 14 | 11th | 0:59.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 8,140 |
| Place | 9 | 1,310 |
| 7 | 300 | |
| 3 | 130 | |
| Exacta | 9 > 3 | 25,820 |
| Quinella | 3, 9 | 6,080 |
| Wide | 3, 7 | 470 |
| 3, 9 | 1,860 | |
| 7, 9 | 6,610 | |
| Trifecta | 9 > 3 > 7 | 219,740 |
| Trio | 3, 7, 9 | 15,460 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 1,110 |