Advertisement
leaderboard
3歳未勝利
Kyoto · 2010-01-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ウインジェラルド | 川田将雅 | 6.4 | 4 | 4th | 1:14.9 |
| 1 | ランドタカラ | 武豊 | 3.0 | 1 | 1st | 1:14.4 |
| 7 | アイアンラチェット | 福永祐一 | 5.6 | 3 | 3rd | 1:14.7 |
| 3 | ローズバレー | 秋山真一 | 8.1 | 5 | 5th | 1:15.4 |
| 11 | エーシンリジル | 岩田康誠 | 3.6 | 2 | 2nd | 1:14.4 |
| 8 | スーサンハリケーン | 和田竜二 | 9.7 | 6 | 8th | 1:16.2 |
| 2 | コウエイマドンナ | 藤田伸二 | 34.8 | 7 | 9th | 1:16.6 |
| 6 | アントロジーア | 川島信二 | 58.3 | 9 | 11th | 1:18.3 |
| 12 | エムオーゴールド | 浜中俊 | 51.4 | 8 | 7th | 1:15.7 |
| 9 | ロスマリン | 角田晃一 | 229.6 | 12 | 6th | 1:15.6 |
| 5 | マッシヴファイター | 熊沢重文 | 206.6 | 11 | 10th | 1:17.6 |
| 10 | アキノフェザー | 大下智 | 121.7 | 10 | 12th | 1:18.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 300 |
| Place | 7 | 170 |
| 11 | 140 | |
| 1 | 130 | |
| Exacta | 1 > 11 | 1,010 |
| Quinella | 1, 11 | 530 |
| Wide | 1, 11 | 260 |
| 1, 7 | 370 | |
| 7, 11 | 410 | |
| Trifecta | 1 > 11 > 7 | 5,840 |
| Trio | 1, 7, 11 | 1,180 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 480 |