石清水ステークス(3勝)
Kyoto · 2010-01-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | スピリタス | 安藤勝己 | 26.0% | 1.6 | 1 | 3rd | 1:34.6 |
| 13 | アロマンシェス | 吉田豊 | 13.4% | 8.6 | 3 | 6th | 1:34.9 |
| 5 | ドリームゼニス | 藤岡佑介 | 8.9% | 5.7 | 2 | 4th | 1:34.7 |
| 10 | サザンギャラクシー | 武豊 | 8.7% | 16.4 | 5 | 9th | 1:35.3 |
| 3 | マイネエスポワール | 佐藤哲三 | 8.1% | 65.1 | 10 | 13th | 1:35.5 |
| 7 | ブリッツェン | 岩田康誠 | 6.5% | 24.9 | 7 | 2nd | 1:34.4 |
| 6 | ストリートスタイル | 浜中俊 | 5.4% | 21.4 | 6 | 7th | 1:35.0 |
| 8 | アグネストカチ | 藤田伸二 | 4.5% | 78.5 | 11 | 8th | 1:35.3 |
| 16 | ラフレッシュブルー | 太宰啓介 | 3.8% | 50.7 | 9 | 15th | 1:35.8 |
| 2 | メガトレンド | 古川吉洋 | 3.5% | 119.0 | 13 | 11th | 1:35.4 |
| 14 | アペリティフ | 幸英明 | 3.3% | 146.9 | 14 | 5th | 1:34.8 |
| 1 | デリキットピース | 四位洋文 | 3.1% | 11.8 | 4 | 1st | 1:34.4 |
| 4 | ドリームシグナル | 池添謙一 | 1.9% | 96.6 | 12 | 16th | 1:36.5 |
| 9 | ツーデイズノーチス | 川田将雅 | 1.2% | 49.6 | 8 | 14th | 1:35.6 |
| 15 | セイウンワキタツ | 武幸四郎 | 1.2% | 222.9 | 15 | 10th | 1:35.3 |
| 11 | マッチメイト | 渡辺薫彦 | 0.7% | 358.2 | 16 | 12th | 1:35.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 1,180 |
| Place | 7 | 440 |
| 1 | 390 | |
| 12 | 110 | |
| Exacta | 1 > 7 | 26,590 |
| Quinella | 1, 7 | 13,400 |
| Wide | 1, 12 | 600 |
| 7, 12 | 660 | |
| 1, 7 | 3,130 | |
| Trifecta | 1 > 7 > 12 | 77,630 |
| Trio | 1, 7, 12 | 6,960 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 9,480 |