Advertisement
leaderboard
4歳以上1000万下
Nakayama · 2010-03-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | エーブダッチマン | 横山典弘 | 2.0 | 1 | 1st | 1:10.2 |
| 4 | シュンカジョウ | 後藤浩輝 | 77.6 | 13 | 16th | 1:12.0 |
| 7 | ホワイトヴェール | 吉田豊 | 23.3 | 6 | 6th | 1:10.9 |
| 10 | アーリーアメリカン | 松岡正海 | 6.2 | 3 | 10th | 1:11.1 |
| 12 | ケイアイダイオウ | 伊藤工真 | 5.1 | 2 | 2nd | 1:10.2 |
| 15 | ラヴリードリーム | 木幡初広 | 25.1 | 7 | 7th | 1:10.9 |
| 14 | サルバドールアスカ | 勝浦正樹 | 9.5 | 4 | 5th | 1:10.8 |
| 1 | モアザンストーム | 北村宏司 | 60.7 | 12 | 9th | 1:11.1 |
| 8 | グレイスフルムーヴ | 蛯名正義 | 36.1 | 8 | 11th | 1:11.2 |
| 2 | ドリームシャドウ | 石橋脩 | 162.4 | 15 | 8th | 1:11.0 |
| 9 | ゴールドエンデバー | 二本柳壮 | 14.8 | 5 | 4th | 1:10.8 |
| 16 | エンシャントアーツ | 柴山雄一 | 92.4 | 14 | 13th | 1:11.4 |
| 6 | ケイアイモーガン | 的場勇人 | 188.6 | 16 | 14th | 1:11.6 |
| 13 | エイコオミリオン | 三浦皇成 | 41.3 | 10 | 12th | 1:11.3 |
| 11 | ザシークレット | 江田照男 | 40.1 | 9 | 15th | 1:11.7 |
| 5 | ケイアイスウォード | 武士沢友 | 51.7 | 11 | 3rd | 1:10.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 200 |
| Place | 5 | 650 |
| 12 | 200 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 3 > 12 | 1,000 |
| Quinella | 3, 12 | 660 |
| Wide | 3, 12 | 290 |
| 3, 5 | 1,440 | |
| 5, 12 | 3,770 | |
| Trifecta | 3 > 12 > 5 | 30,780 |
| Trio | 3, 5, 12 | 9,440 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 580 |