Advertisement
leaderboard
3歳以上500万下
Tokyo · 2010-10-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | セイウンジャガーズ | 北村宏司 | 14.3 | 6 | 1st | 1:21.3 |
| 14 | マックスバローズ | 藤岡康太 | 3.7 | 1 | 7th | 1:21.9 |
| 11 | クレバーサンデー | 国分恭介 | 5.7 | 3 | 9th | 1:21.9 |
| 18 | ロードカイザー | 伊藤工真 | 13.1 | 5 | 15th | 1:22.6 |
| 16 | サイキョウアサカゼ | 北村友一 | 17.1 | 7 | 17th | 1:23.1 |
| 2 | マスターオブゲーム | 木幡初広 | 41.4 | 12 | 14th | 1:22.3 |
| 15 | ボンジュールメロン | 吉田隼人 | 21.0 | 10 | 8th | 1:21.9 |
| 1 | クロフォード | 田中勝春 | 4.9 | 2 | 6th | 1:21.8 |
| 8 | スパラート | 宮崎北斗 | 7.7 | 4 | 5th | 1:21.8 |
| 10 | オペラセリア | 柴山雄一 | 57.7 | 13 | 10th | 1:22.1 |
| 4 | マイネルナタリス | 津村明秀 | 30.7 | 11 | 13th | 1:22.2 |
| 9 | ウエスタンディオ | 石橋脩 | 20.7 | 9 | 2nd | 1:21.5 |
| 17 | マシラ | 江田照男 | 90.7 | 15 | 3rd | 1:21.7 |
| 12 | ベストフェット | 田辺裕信 | 150.4 | 18 | 16th | 1:23.0 |
| 6 | ティアップノブレス | 丸山元気 | 128.7 | 17 | 18th | 1:23.1 |
| 5 | ダイワバーガンディ | 丸田恭介 | 73.3 | 14 | 11th | 1:22.2 |
| 3 | ワイドロータス | 勝浦正樹 | 92.6 | 16 | 12th | 1:22.2 |
| 7 | ソルプリマベラ | 国分優作 | 17.5 | 8 | 4th | 1:21.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 1,430 |
| Place | 17 | 2,500 |
| 9 | 510 | |
| 13 | 480 | |
| Exacta | 13 > 9 | 35,040 |
| Quinella | 9, 13 | 15,070 |
| Wide | 9, 13 | 3,990 |
| 13, 17 | 15,980 | |
| 9, 17 | 18,780 | |
| Trifecta | 13 > 9 > 17 | 2,979,040 |
| Trio | 9, 13, 17 | 342,050 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 2,120 |