Advertisement
leaderboard
4歳以上500万下
Tokyo · 2010-01-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | シルクエンデバー | 柴田善臣 | 8.1 | 3 | 4th | 2:15.5 |
| 8 | リアルディール | 北村宏司 | 3.4 | 2 | 2nd | 2:15.1 |
| 4 | サクラルーラー | 武豊 | 9.6 | 4 | 8th | 2:16.3 |
| 6 | キングスビレッジ | 三浦皇成 | 14.4 | 5 | 7th | 2:16.1 |
| 3 | メイショウブンブク | 藤田伸二 | 2.0 | 1 | 1st | 2:15.0 |
| 11 | トゥルーボーン | 後藤浩輝 | 59.5 | 8 | 6th | 2:16.1 |
| 2 | ノアプレミアム | クラスト | 73.7 | 9 | 11th | 2:17.3 |
| 9 | サクセスヒューゴー | 大庭和弥 | 15.2 | 6 | 5th | 2:15.9 |
| 5 | ウィニングトリック | 勝浦正樹 | 104.5 | 10 | 3rd | 2:15.2 |
| 10 | セイカマエストーソ | 津村明秀 | 150.7 | 12 | 10th | 2:17.1 |
| 1 | ヴァルナ | 加藤士津 | 27.9 | 7 | 12th | 2:19.2 |
| 12 | キクジロウ | 柴山雄一 | 139.0 | 11 | 9th | 2:16.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 200 |
| Place | 5 | 700 |
| 8 | 130 | |
| 3 | 110 | |
| Exacta | 3 > 8 | 600 |
| Quinella | 3, 8 | 330 |
| Wide | 3, 8 | 190 |
| 5, 8 | 1,260 | |
| 3, 5 | 1,760 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 5 | 13,350 |
| Trio | 3, 5, 8 | 4,360 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 220 |