Advertisement
leaderboard
C1 4歳以上
Sonoda · 2009-04-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | セフティロングワン | 吉村智洋 | 1.0 | 1 | 1st | 1:19.4 |
| 11 | ワンダーピュアティ | 木村健 | 12.6 | 2 | 2nd | 1:19.9 |
| 1 | ブライトアイズ | 坂本和也 | 15.6 | 3 | 4th | 1:20.6 |
| 6 | アスタルテ | 下原理 | 17.4 | 4 | 3rd | 1:20.3 |
| 4 | ウイゴコロ | 川原正一 | 36.5 | 6 | 5th | 1:20.6 |
| 9 | スイートクレムリン | 永島太郎 | 27.5 | 5 | 6th | 1:20.7 |
| 10 | パラダイスオピウム | 大柿一真 | 94.1 | 9 | 12th | 1:21.4 |
| 7 | ヒビキマーカー | 岡田晴樹 | 45.9 | 7 | 10th | 1:21.1 |
| 12 | ラードロジュノー | 山崎雅由 | 74.5 | 8 | 11th | 1:21.4 |
| 3 | オウシュウビジン | 竹村達也 | 223.4 | 12 | 9th | 1:21.1 |
| 8 | スターライトドル | 寺地誠一 | 99.3 | 10 | 7th | 1:20.8 |
| 2 | ハニカミオージ | 北野真弘 | 127.7 | 11 | 8th | 1:21.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 100 |
| Place | 11 | 160 |
| 6 | 160 | |
| 5 | 100 | |
| Exacta | 5 > 11 | 500 |
| Quinella | 5, 11 | 400 |
| Wide | 5, 6 | 190 |
| 5, 11 | 220 | |
| 6, 11 | 810 | |
| Trifecta | 5 > 11 > 6 | 1,800 |
| Trio | 5, 6, 11 | 880 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 460 |