プラスミック賞

Sonoda · 2009-01-28 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 3 3rd: 8 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
4 北野真弘 █/██.█% █/██.█% 40.2%① 1.1 1 1st 1:29.5
8 吉村智洋 █/██.█% █/██.█% 17.5%② 27.9 6 3rd 1:30.1
3 板野央 █/██.█% █/██.█% 10.2%③ 18.5 4 2nd 1:29.6
2 木村健 █/██.█% █/██.█% 8.1%④ 8.2 2 5th 1:30.9
1 下原理 █/██.█% █/██.█% 6.6%⑤ 27.4 5 6th 1:31.0
11 大山真吾 █/██.█% █/██.█% 6.5%⑥ 14.7 3 4th 1:30.3
10 三野孝徳 █/██.█% █/██.█% 5.3%⑦ 32.6 7 7th 1:31.0
5 永島太郎 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑧ 37.7 8 9th 1:31.8
9 保利良平 █/██.█% █/██.█% 1.5%⑨ 82.2 9 10th 1:32.3
6 渡瀬和幸 █/██.█% █/██.█% 0.8%⑩ 195.2 10 8th 1:31.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 110
Place 3 290
8 200
4 110
Exacta 4 > 3 1,080
Quinella 3, 4 900
Wide 3, 4 310
4, 8 340
3, 8 1,470
Trifecta 4 > 3 > 8 6,880
Trio 3, 4, 8 2,560
Bracket Quinella 3, 4 830