Advertisement
leaderboard
31stホワイトクリ
Kawasaki · 2009-12-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | オートホワイティ | 今野忠成 | 1.2 | 1 | 2nd | 1:35.5 |
| 4 | セイントプラチナ | 坂井英光 | 14.5 | 4 | 7th | 1:36.7 |
| 8 | アジュディムスメ | 真島大輔 | 8.3 | 2 | 4th | 1:36.0 |
| 14 | ジェネローゾ | 有年淳 | 9.4 | 3 | 10th | 1:37.3 |
| 1 | ゲットザチャンス | 岡田大 | 35.1 | 8 | 5th | 1:36.3 |
| 9 | ガッツパワー | 藤江渉 | 30.2 | 6 | 3rd | 1:36.0 |
| 10 | ギンザグリングラス | 岩城方元 | 19.8 | 5 | 1st | 1:35.0 |
| 5 | クロフネマンボ | 的場文男 | 31.8 | 7 | 8th | 1:37.3 |
| 11 | アイノレオ | 和田譲治 | 55.3 | 10 | 6th | 1:36.4 |
| 2 | アシゲノキラメキ | 森泰斗 | 40.4 | 9 | 9th | 1:37.3 |
| 12 | ムーンハウリング | 金子正彦 | 98.0 | 12 | 12th | 1:37.4 |
| 7 | フレンドヒデコ | 的場直之 | 118.7 | 13 | 14th | 1:38.6 |
| 3 | シルバージャンパー | 本橋孝太 | 84.8 | 11 | 11th | 1:37.4 |
| 13 | アントワーヌチヨ | 本田正重 | 157.1 | 14 | 13th | 1:38.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 1,980 |
| Place | 9 | 460 |
| 10 | 240 | |
| 6 | 110 | |
| Exacta | 10 > 6 | 3,750 |
| Quinella | 6, 10 | 1,010 |
| Wide | 6, 10 | 480 |
| 6, 9 | 630 | |
| 9, 10 | 3,370 | |
| Trifecta | 10 > 6 > 9 | 39,600 |
| Trio | 6, 9, 10 | 4,520 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 630 |