C2五 六
Kawasaki · 2009-07-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ローランブロウ | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.3 | 1 | 1st | 1:35.3 |
| 8 | フルパワー | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 2 | 2nd | 1:35.4 |
| 1 | コスモスター | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.3 | 3 | 4th | 1:36.4 |
| 7 | デザートコール | 山田信大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.6 | 4 | 3rd | 1:36.1 |
| 3 | アメージングローズ | 高橋哲也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 77.8 | 9 | 9th | 1:37.8 |
| 2 | アイノレオ | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 66.2 | 6 | 5th | 1:36.4 |
| 10 | キャンビーウノ | 佐藤博紀 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 72.5 | 8 | 6th | 1:36.4 |
| 11 | アントワーヌチヨ | 沢田龍哉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 67.4 | 7 | 8th | 1:37.4 |
| 9 | トウカイマリーナ | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 100.5 | 10 | 12th | 1:38.7 |
| 6 | タイアルディー | 本田紀忠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 190.2 | 11 | 10th | 1:37.8 |
| 5 | マチコセンセイ | 水野貴史 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 37.9 | 5 | 7th | 1:36.9 |
| 12 | カズヒメ | 加藤和博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 208.8 | 12 | 11th | 1:37.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 130 |
| Place | 7 | 180 |
| 8 | 140 | |
| 4 | 110 | |
| Exacta | 4 > 8 | 410 |
| Quinella | 4, 8 | 300 |
| Wide | 4, 8 | 210 |
| 4, 7 | 440 | |
| 7, 8 | 560 | |
| Trifecta | 4 > 8 > 7 | 2,370 |
| Trio | 4, 7, 8 | 910 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 280 |