ジューンスター賞
Kawasaki · 2009-06-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | エスプリクリス | 坂井英光 | 26.4% | 1.3 | 1 | 1st | 1:41.2 |
| 3 | ロイヤルクリーク | 左海誠二 | 25.4% | 10.3 | 3 | 7th | 1:42.2 |
| 7 | フェアリーノート | 今野忠成 | 14.6% | 14.5 | 5 | 4th | 1:42.1 |
| 9 | ロングアイランド | 戸崎圭太 | 13.1% | 6.6 | 2 | 8th | 1:42.2 |
| 6 | カネショウパパ | 増田充宏 | 5.8% | 52.0 | 10 | 5th | 1:42.1 |
| 1 | マイネルワーゲン | 町田直希 | 5.7% | 42.8 | 8 | 11th | 1:43.1 |
| 4 | ワイルドシェーバー | 山田信大 | 3.1% | 34.2 | 7 | 10th | 1:42.8 |
| 12 | ニシノテンクウ | 田辺裕信 | 2.7% | 12.5 | 4 | 6th | 1:42.1 |
| 2 | タツエンペラー | 張田京 | 1.0% | 52.7 | 11 | 2nd | 1:41.2 |
| 5 | シンメトリーアート | 石崎駿 | 0.9% | 25.0 | 6 | 3rd | 1:42.0 |
| 11 | ヨシモンドノスケ | 石崎隆之 | 0.6% | 69.5 | 12 | 9th | 1:42.4 |
| 13 | ロサンジン | 御神本訓 | 0.4% | 44.8 | 9 | 12th | 1:43.3 |
| 8 | シャインジュエリー | 水野貴史 | 0.4% | 128.8 | 13 | 13th | 1:43.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 130 |
| Place | 5 | 650 |
| 2 | 590 | |
| 10 | 110 | |
| Exacta | 10 > 2 | 2,570 |
| Quinella | 2, 10 | 2,130 |
| Wide | 2, 10 | 930 |
| 5, 10 | 1,250 | |
| 2, 5 | 11,010 | |
| Trifecta | 10 > 2 > 5 | 57,570 |
| Trio | 2, 5, 10 | 23,370 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 2,010 |