C2六 七

Oi · 2009-09-14 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 14 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 5 3rd: 12 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
12 町田直希 █/██.█% █/██.█% 15.7%① 4.0 2 3rd 1:15.0
3 藤江渉 █/██.█% █/██.█% 13.7%② 12.8 6 10th 1:16.0
2 戸崎圭太 █/██.█% █/██.█% 13.0%③ 5.2 4 9th 1:15.9
7 林幻 █/██.█% █/██.█% 11.9%④ 4.8 3 13th 1:16.8
1 石崎駿 █/██.█% █/██.█% 10.2%⑤ 3.3 1 1st 1:15.0
4 東原悠善 █/██.█% █/██.█% 7.4%⑥ 27.5 9 6th 1:15.4
13 沢田龍哉 █/██.█% █/██.█% 6.4%⑦ 27.6 10 5th 1:15.2
14 山田信大 █/██.█% █/██.█% 4.1%⑧ 10.8 5 4th 1:15.1
9 野沢憲彦 █/██.█% █/██.█% 3.6%⑨ 71.4 11 8th 1:15.6
8 赤嶺亮 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑩ 23.5 8 7th 1:15.6
6 小杉亮 █/██.█% █/██.█% 2.9%⑪ 72.2 12 11th 1:16.4
10 真島大輔 █/██.█% █/██.█% 2.6%⑫ 16.3 7 14th 1:16.9
11 本村直樹 █/██.█% █/██.█% 2.6%⑬ 108.6 14 12th 1:16.7
5 金子正彦 █/██.█% █/██.█% 2.3%⑭ 91.6 13 2nd 1:15.0

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 1 330
Place 5 1,690
12 170
1 140
Exacta 1 > 5 37,080
Quinella 1, 5 18,640
Wide 1, 12 360
1, 5 6,000
5, 12 8,560
Trifecta 1 > 5 > 12 206,410
Trio 1, 5, 12 31,890
Bracket Quinella 1, 4 7,420