3歳 選抜牝馬
Oi · 2009-01-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | カズノリマンド | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.0 | 6 | 3rd | 1:18.0 |
| 7 | テネシーロマン | 菅原勲 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.9 | 8 | 9th | 1:19.5 |
| 10 | ディモルフォセカ | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.3 | 1 | 1st | 1:17.5 |
| 12 | ミホユニヴァース | 柏木健宏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.0 | 2 | 10th | 1:20.1 |
| 4 | ヴァリーガール | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.1 | 4 | 6th | 1:18.4 |
| 11 | コーネルタテヤマ | 的場直之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.0 | 3 | 7th | 1:18.5 |
| 6 | ミチノクイーン | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 30.6 | 9 | 5th | 1:18.3 |
| 5 | エスエフマザー | 吉井竜一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 103.6 | 14 | 14th | 1:22.0 |
| 2 | タフネスビューティ | 早田功駿 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.8 | 7 | 4th | 1:18.1 |
| 9 | ミキティスター | 石川駿介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 65.1 | 12 | 11th | 1:20.5 |
| 8 | ドリームフラワー | 内田利雄 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.8 | 5 | 2nd | 1:17.7 |
| 13 | ワイエスキャスター | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 77.0 | 13 | 13th | 1:20.8 |
| 14 | ブルーヘイロー | 早見多加 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 57.7 | 11 | 8th | 1:19.2 |
| 1 | メークマネー | 小林拓未 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 33.7 | 10 | 12th | 1:20.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 330 |
| Place | 8 | 310 |
| 3 | 310 | |
| 10 | 130 | |
| Exacta | 10 > 8 | 2,080 |
| Quinella | 8, 10 | 1,240 |
| Wide | 8, 10 | 460 |
| 3, 10 | 540 | |
| 3, 8 | 1,300 | |
| Trifecta | 10 > 8 > 3 | 14,880 |
| Trio | 3, 8, 10 | 3,890 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 830 |