Advertisement
leaderboard
C2七 八
Urawa · 2009-04-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ドリームカーニバル | 水野貴史 | 4.4 | 2 | 11th | 1:48.0 |
| 1 | チャコティー | 町田直希 | 5.5 | 3 | 3rd | 1:45.3 |
| 3 | クリスタルシャワー | 今野忠成 | 6.7 | 5 | 5th | 1:46.1 |
| 5 | コブラボール | 桑島孝春 | 2.4 | 1 | 2nd | 1:44.4 |
| 4 | ミサトツヨシ | 繁田健一 | 11.2 | 6 | 7th | 1:46.3 |
| 10 | モエレサンライズ | 御神本訓 | 22.6 | 7 | 6th | 1:46.2 |
| 2 | ドナーリオ | 戸崎圭太 | 6.2 | 4 | 1st | 1:44.3 |
| 11 | ソレル | 森泰斗 | 30.9 | 8 | 9th | 1:46.6 |
| 6 | ベルモントウッディ | 金子正彦 | 117.8 | 11 | 4th | 1:45.7 |
| 9 | ゴールデンタイド | 酒井忍 | 62.4 | 9 | 10th | 1:47.1 |
| 8 | ゴールドサターン | 林幻 | 80.3 | 10 | 8th | 1:46.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 620 |
| Place | 2 | 230 |
| 1 | 170 | |
| 5 | 130 | |
| Exacta | 2 > 5 | 3,260 |
| Quinella | 2, 5 | 1,170 |
| Wide | 1, 5 | 270 |
| 2, 5 | 480 | |
| 1, 2 | 690 | |
| Trifecta | 2 > 5 > 1 | 14,880 |
| Trio | 1, 2, 5 | 1,990 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 1,210 |