Advertisement
leaderboard
3歳以上1000万下
Nakayama · 2009-12-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | グリフィンゲート | 田中勝春 | 2.5 | 1 | 1st | 1:10.0 |
| 16 | トーホウカラブラン | 田辺裕信 | 26.8 | 8 | 3rd | 1:10.5 |
| 8 | プレンティラヴ | 木幡初広 | 4.3 | 2 | 2nd | 1:10.3 |
| 13 | カラベルラティーナ | 吉田稔 | 21.5 | 7 | 14th | 1:11.6 |
| 1 | チャームキャップ | 勝浦正樹 | 90.6 | 11 | 5th | 1:10.5 |
| 3 | モアザンスマート | 三浦皇成 | 9.9 | 4 | 9th | 1:11.1 |
| 11 | フェールクークー | 蛯名正義 | 11.4 | 5 | 15th | 1:11.8 |
| 4 | アプローズヒーロー | 鈴来直人 | 33.3 | 9 | 8th | 1:11.0 |
| 5 | コスモオー | 松岡正海 | 119.9 | 13 | 4th | 1:10.5 |
| 6 | フェイクスター | 後藤浩輝 | 5.5 | 3 | 6th | 1:10.5 |
| 10 | スマートエッジ | 石神深一 | 218.7 | 16 | 11th | 1:11.2 |
| 2 | コリコパット | 宮崎北斗 | 34.7 | 10 | 7th | 1:10.6 |
| 15 | ジョウテンロマン | 小林久晃 | 208.0 | 15 | 12th | 1:11.6 |
| 9 | ベルモントバジル | 大野拓弥 | 128.5 | 14 | 13th | 1:11.6 |
| 14 | ボストンキコウシ | 津村明秀 | 118.7 | 12 | 16th | 1:12.0 |
| 12 | ゴールドエンデバー | 二本柳壮 | 17.0 | 6 | 10th | 1:11.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 250 |
| Place | 16 | 480 |
| 8 | 170 | |
| 7 | 130 | |
| Exacta | 7 > 8 | 880 |
| Quinella | 7, 8 | 530 |
| Wide | 7, 8 | 250 |
| 7, 16 | 780 | |
| 8, 16 | 1,110 | |
| Trifecta | 7 > 8 > 16 | 7,710 |
| Trio | 7, 8, 16 | 2,640 |
| Bracket Quinella | 4, 4 | 540 |