Advertisement
leaderboard
3歳未勝利
Nakayama · 2009-03-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ピークヴェロシティ | 内田博幸 | 2.0 | 1 | 1st | 1:11.2 |
| 1 | ノボパガーレ | 蛯名正義 | 5.6 | 3 | 14th | 1:14.2 |
| 8 | アスターエンペラー | 岩田康誠 | 7.3 | 4 | 6th | 1:12.5 |
| 14 | マルターズデライト | 後藤浩輝 | 3.8 | 2 | 3rd | 1:12.0 |
| 10 | ツクバハピネ | 柴田善臣 | 49.8 | 9 | 9th | 1:13.1 |
| 7 | トーセンストロング | 吉田豊 | 35.3 | 6 | 10th | 1:13.3 |
| 13 | サクラスティンガー | 小野次郎 | 48.2 | 8 | 4th | 1:12.1 |
| 6 | アイティムサシ | 丹内祐次 | 25.8 | 5 | 5th | 1:12.4 |
| 12 | オンワードラート | 高山太郎 | 186.9 | 13 | 8th | 1:12.7 |
| 4 | ヴェリーハード | 武士沢友 | 39.7 | 7 | 2nd | 1:11.9 |
| 3 | グラスレジェンド | 伊藤工真 | 82.5 | 10 | 7th | 1:12.5 |
| 16 | ノアビビッド | 郷原洋司 | 101.4 | 12 | 15th | 1:14.3 |
| 11 | ヤマタケディガー | 丸山元気 | 92.1 | 11 | 11th | 1:13.5 |
| 9 | ラブキュート | 池崎祐介 | 383.6 | 15 | 12th | 1:13.8 |
| 5 | アキヨシメガミ | 石橋脩 | 599.1 | 16 | 13th | 1:13.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 200 |
| Place | 4 | 460 |
| 14 | 170 | |
| 15 | 110 | |
| Exacta | 15 > 4 | 3,340 |
| Quinella | 4, 15 | 2,500 |
| Wide | 14, 15 | 220 |
| 4, 15 | 860 | |
| 4, 14 | 2,040 | |
| Trifecta | 15 > 4 > 14 | 20,260 |
| Trio | 4, 14, 15 | 3,390 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 1,880 |