オクトーバーS(3勝)

Tokyo · 2009-10-11 netkeiba ↗
JRA · Turf · long · good · 15 entries · completed
Result: 1st: 6 2nd: 1 3rd: 10 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
15 江田照男 █/██.█% █/██.█% 12.9%① 8.9 5 14th 2:25.3
6 吉田豊 █/██.█% █/██.█% 12.7%② 5.3 3 1st 2:24.2
1 武豊 █/██.█% █/██.█% 11.3%③ 13.5 6 2nd 2:24.3
5 岩田康誠 █/██.█% █/██.█% 9.2%④ 3.3 1 13th 2:25.2
7 横山典弘 █/██.█% █/██.█% 9.2%⑤ 4.9 2 4th 2:24.5
8 柴田善臣 █/██.█% █/██.█% 9.2%⑥ 28.7 8 10th 2:24.9
14 小牧太 █/██.█% █/██.█% 6.2%⑦ 15.6 7 5th 2:24.6
13 田中勝春 █/██.█% █/██.█% 5.9%⑧ 69.2 13 7th 2:24.7
11 川田将雅 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑨ 78.8 14 9th 2:24.8
3 北村宏司 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑩ 56.9 12 12th 2:25.0
4 後藤浩輝 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑪ 6.8 4 8th 2:24.8
10 勝浦正樹 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑫ 42.3 10 3rd 2:24.5
12 三浦皇成 █/██.█% █/██.█% 3.1%⑬ 31.7 9 11th 2:24.9
2 村田一誠 █/██.█% █/██.█% 2.7%⑭ 42.8 11 6th 2:24.6
9 柴山雄一 █/██.█% █/██.█% 1.0%⑮ 145.3 15 15th 2:25.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 6 530
Place 10 1,170
1 390
6 240
Exacta 6 > 1 5,660
Quinella 1, 6 3,300
Wide 1, 6 1,290
6, 10 4,710
1, 10 7,070
Trifecta 6 > 1 > 10 198,060
Trio 1, 6, 10 53,280
Bracket Quinella 1, 4 1,670