Advertisement
leaderboard
4歳以上500万下
Tokyo · 2009-05-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | アイスカービング | 横山典弘 | 2.4 | 1 | 5th | 1:22.0 |
| 16 | ポパイザセーラマン | 安藤勝己 | 9.0 | 5 | 7th | 1:22.0 |
| 3 | トップオブマジック | 内田博幸 | 7.6 | 3 | 9th | 1:22.2 |
| 2 | ソシアルグレイシー | 後藤浩輝 | 8.0 | 4 | 8th | 1:22.2 |
| 10 | ダイワランスロット | 北村宏司 | 5.9 | 2 | 3rd | 1:21.8 |
| 1 | マイネルカーロ | 三浦皇成 | 21.4 | 7 | 1st | 1:21.6 |
| 5 | ドリームラプチャー | 柴山雄一 | 13.5 | 6 | 4th | 1:21.9 |
| 7 | キングバード | 江田照男 | 110.3 | 13 | 16th | 1:22.7 |
| 14 | ナリタアタッカー | 熊沢重文 | 43.5 | 11 | 13th | 1:22.4 |
| 4 | メイショウグラナダ | 蛯名正義 | 30.7 | 8 | 6th | 1:22.0 |
| 13 | ブライダルフェア | 田中勝春 | 32.2 | 9 | 17th | 1:22.8 |
| 8 | エリモラフィーネ | 松田大作 | 34.4 | 10 | 2nd | 1:21.8 |
| 6 | マスターカフェ | 小島太一 | 154.8 | 15 | 11th | 1:22.3 |
| 18 | ムーンボー | 鷹野宏史 | 129.5 | 14 | 15th | 1:22.6 |
| 9 | ニシノシズル | 伊藤工真 | 47.1 | 12 | 14th | 1:22.5 |
| 15 | スイートコルドバ | 柴田善臣 | 222.3 | 17 | 18th | 1:23.0 |
| 11 | テイクザスカイ | 嘉藤貴行 | 241.0 | 18 | 10th | 1:22.3 |
| 17 | ローレルエルヴェル | 小林淳一 | 156.9 | 16 | 12th | 1:22.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 2,140 |
| Place | 8 | 750 |
| 1 | 520 | |
| 10 | 260 | |
| Exacta | 1 > 8 | 43,480 |
| Quinella | 1, 8 | 16,630 |
| Wide | 1, 10 | 2,700 |
| 8, 10 | 3,570 | |
| 1, 8 | 4,000 | |
| Trifecta | 1 > 8 > 10 | 365,140 |
| Trio | 1, 8, 10 | 46,540 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 5,070 |