3歳以上500万下
Fukushima · 2009-06-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ネオレボルーション | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.8 | 1 | 2nd | 2:01.8 |
| 11 | マイネルフェスタ | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.0 | 8 | 8th | 2:02.5 |
| 8 | スイートブレナム | 吉田隼人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.9 | 3 | 4th | 2:01.9 |
| 12 | スイートカルタゴ | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 16.5 | 7 | 7th | 2:02.1 |
| 6 | ロストプロパティー | 西田雄一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 32.3 | 9 | 13th | 2:03.7 |
| 13 | モエレオフィシャル | 的場勇人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.8 | 6 | 3rd | 2:01.9 |
| 5 | フサイチナガラガワ | 後藤浩輝 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 2 | 1st | 2:01.6 |
| 9 | マイネエアウエイ | 木幡初広 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.7 | 4 | 5th | 2:02.0 |
| 7 | レガルメンテ | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 100.0 | 11 | 10th | 2:02.7 |
| 10 | マイネルブリアー | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 76.8 | 10 | 11th | 2:03.4 |
| 1 | ネイチャーグロウ | 高山太郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 148.6 | 12 | 9th | 2:02.5 |
| 4 | ボーマンド | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.5 | 5 | 6th | 2:02.0 |
| 2 | リバーパッション | 郷原洋司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 283.1 | 14 | 12th | 2:03.7 |
| 3 | エイダイブライアン | 二本柳壮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 215.7 | 13 | 14th | 2:03.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 480 |
| Place | 13 | 270 |
| 5 | 150 | |
| 14 | 110 | |
| Exacta | 5 > 14 | 1,310 |
| Quinella | 5, 14 | 530 |
| Wide | 5, 14 | 220 |
| 13, 14 | 490 | |
| 5, 13 | 850 | |
| Trifecta | 5 > 14 > 13 | 6,790 |
| Trio | 5, 13, 14 | 1,190 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 350 |