サラB2組
Nagoya · 2008-10-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | 35.7%① | 3.2 | 2 | 1st | 1:44.7 | |
| 1 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 20.9%② | 5.0 | 4 | 3rd | 1:45.3 | |
| 5 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 19.3%③ | 4.0 | 3 | 2nd | 1:44.7 | |
| 9 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 9.8%④ | 2.0 | 1 | 4th | 1:45.5 | |
| 8 | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑤ | 255.4 | 8 | 7th | 1:47.0 | |
| 3 | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | 4.1%⑥ | 19.0 | 5 | 5th | 1:46.1 | |
| 2 | 吉井友彦 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑦ | 127.7 | 6 | 6th | 1:46.6 | |
| 7 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑧ | 170.3 | 7 | 8th | 1:49.0 | |
| 4 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑨ | 255.4 | 8 | 9th | 1:49.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 320 |
| Place | 1 | 190 |
| 6 | 130 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 6 > 5 | 1,410 |
| Quinella | 5, 6 | 750 |
| Trifecta | 6 > 5 > 1 | 4,290 |
| Trio | 1, 5, 6 | 800 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 880 |