山口竜一17000回
Nagoya · 2007-10-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 藤原良一 | █/██.█% | █/██.█% | 33.0%① | 2.0 | 1 | 3rd | 1:26.0 | |
| 4 | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | 22.1%② | 3.3 | 2 | 2nd | 1:25.8 | |
| 10 | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | 12.1%③ | 5.4 | 3 | 1st | 1:25.3 | |
| 5 | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%④ | 19.9 | 6 | 4th | 1:26.3 | |
| 3 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%⑤ | 38.1 | 8 | 5th | 1:26.6 | |
| 7 | 小山信行 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑥ | 15.4 | 5 | 7th | 1:27.6 | |
| 8 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑦ | 8.0 | 4 | 8th | 1:28.0 | |
| 6 | 清家義徳 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑧ | 43.7 | 9 | 6th | 1:26.9 | |
| 1 | 藤原幹生 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑨ | 37.3 | 7 | 9th | 1:28.0 | |
| 9 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑩ | 54.3 | 10 | 10th | 1:28.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 540 |
| Place | 10 | 140 |
| 4 | 120 | |
| 2 | 110 | |
| Exacta | 10 > 4 | 2,200 |
| Quinella | 4, 10 | 900 |
| Trifecta | 10 > 4 > 2 | 3,590 |
| Trio | 2, 4, 10 | 540 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 1,010 |