飯田先生退任記念
Nagoya · 2007-04-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清家義徳 | █/██.█% | █/██.█% | 25.9%① | 2.7 | 1 | 7th | 1:34.2 | |
| 5 | 小山信行 | █/██.█% | █/██.█% | 15.9%② | 3.3 | 2 | 1st | 1:32.7 | |
| 7 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 10.4%③ | 4.8 | 3 | 8th | 1:34.7 | |
| 10 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 9.5%④ | 167.5 | 10 | 10th | 1:37.9 | |
| 2 | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | 8.7%⑤ | 7.7 | 5 | 4th | 1:33.4 | |
| 6 | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%⑥ | 6.4 | 4 | 2nd | 1:33.3 | |
| 8 | 大塚研司 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%⑦ | 28.0 | 8 | 6th | 1:33.9 | |
| 3 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑧ | 33.5 | 9 | 5th | 1:33.7 | |
| 9 | 竹田吉秀 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑨ | 22.4 | 7 | 9th | 1:35.6 | |
| 4 | 柴田直樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑩ | 19.0 | 6 | 3rd | 1:33.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 330 |
| Place | 6 | 180 |
| 5 | 150 | |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 5 > 6 | 3,420 |
| Quinella | 5, 6 | 2,340 |
| Trifecta | 5 > 6 > 4 | 31,580 |
| Trio | 4, 5, 6 | 6,070 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 1,950 |