C211 1213
Oi · 2007-02-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ティンバークラフト | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.1 | 1 | 1st | 1:36.5 |
| 13 | グラナータ | 鈴木啓之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 3 | 8th | 1:38.0 |
| 11 | ラスカルビクトリー | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.8 | 8 | 5th | 1:37.4 |
| 5 | ハイパースペース | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.5 | 5 | 6th | 1:37.7 |
| 12 | エビストップクイン | 納谷和玖 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 2 | 2nd | 1:36.7 |
| 3 | サチノマックイーン | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.7 | 4 | 7th | 1:37.9 |
| 6 | ショウリテンカ | 宗形竹見 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 23.8 | 9 | 10th | 1:38.7 |
| 4 | ビックアラン | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 47.5 | 11 | 11th | 1:38.9 |
| 1 | ドゥアズマムディド | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.2 | 6 | 4th | 1:37.3 |
| 7 | サブノウメマツリ | 有年淳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 35.0 | 10 | 14th | 1:46.1 |
| 9 | オプティカルグラス | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.7 | 7 | 3rd | 1:37.1 |
| 14 | キングラジャー | 山田信大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 60.3 | 13 | 9th | 1:38.4 |
| 8 | ロッキープレミアム | 的場直之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 55.3 | 12 | 12th | 1:39.9 |
| 2 | リュウノウイン | 石崎隆之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 75.9 | 14 | 13th | 1:43.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 310 |
| Place | 9 | 580 |
| 10 | 140 | |
| 12 | 140 | |
| Exacta | 10 > 12 | 1,290 |
| Quinella | 10, 12 | 740 |
| Wide | 10, 12 | 340 |
| 9, 10 | 2,220 | |
| 9, 12 | 2,510 | |
| Trifecta | 10 > 12 > 9 | 35,950 |
| Trio | 9, 10, 12 | 9,950 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 550 |