4歳以上500万下
Kokura · 2007-01-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ダノンシャトル | 北村友一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.7 | 2 | 2nd | 1:45.8 |
| 9 | テーオーキング | 中舘英二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.3 | 1 | 1st | 1:45.6 |
| 5 | センターベステ | 藤岡佑介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.3 | 3 | 3rd | 1:45.9 |
| 3 | バトルサクヤビメ | 渡辺薫彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.9 | 5 | 9th | 1:46.8 |
| 10 | トーセンマウンテン | 二本柳壮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 175.7 | 13 | 12th | 1:47.3 |
| 6 | タイインテンスリー | 田中博康 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.4 | 6 | 6th | 1:46.4 |
| 4 | メイショウゴジラ | 橋本美純 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 71.5 | 9 | 4th | 1:45.9 |
| 7 | レイゴールド | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 144.1 | 11 | 11th | 1:47.1 |
| 11 | ランナーズハイ | 嘉藤貴行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.8 | 7 | 15th | 1:48.2 |
| 2 | ロータスシチー | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.9 | 4 | 5th | 1:46.0 |
| 14 | テイエムカチボシ | 田中克典 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 39.6 | 8 | 13th | 1:47.4 |
| 13 | エプソムライジン | 梶晃啓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 265.0 | 15 | 8th | 1:46.7 |
| 12 | ゴールデンラダー | 芹沢純一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 163.6 | 12 | 10th | 1:46.8 |
| 15 | クリノヨッシー | 黛弘人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 232.6 | 14 | 14th | 1:48.1 |
| 16 | ライトモーション | 塚田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 280.2 | 16 | 7th | 1:46.7 |
| 1 | マイネルクリプト | スボリッ | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 80.1 | 10 | 16th | 1:51.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 230 |
| Place | 5 | 150 |
| 8 | 140 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 9 > 8 | 720 |
| Quinella | 8, 9 | 430 |
| Wide | 8, 9 | 190 |
| 5, 9 | 270 | |
| 5, 8 | 390 | |
| Trio | 5, 8, 9 | 700 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 430 |