サラ3歳4組

Nagoya · 2006-02-15 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 9 entries · completed
Result: 1st: 2 2nd: 4 3rd: 9 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
9 丸野勝虎 █/██.█% █/██.█% 24.0%① - 1 3rd 1:32.6
4 兒島真二 █/██.█% █/██.█% 20.0%② - 3 2nd 1:32.6
2 宇都英樹 █/██.█% █/██.█% 14.4%③ - 5 1st 1:32.1
7 岡部誠 █/██.█% █/██.█% 12.2%④ - 2 7th 1:33.0
5 柴田直樹 █/██.█% █/██.█% 9.6%⑤ - 4 4th 1:32.8
3 柿原翔 █/██.█% █/██.█% 6.9%⑥ - 6 5th 1:32.9
1 清家義徳 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑦ - 7 9th 1:34.7
6 尾崎章生 █/██.█% █/██.█% 4.4%⑧ - 8 6th 1:33.0
8 横井将人 █/██.█% █/██.█% 4.1%⑨ - 9 8th 1:33.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 2 1,040
Place 4 170
2 150
9 100
Exacta 2 > 4 4,920
Quinella 2, 4 2,210
Trifecta 2 > 4 > 9 12,600
Trio 2, 4, 9 910
Bracket Quinella 2, 4 1,350