ファイナルナイト特別

Oi · 2006-11-10 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 14 entries · completed
Result: 1st: 7 2nd: 2 3rd: 10 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
1 内田博幸 █/██.█% █/██.█% 14.6%① 5.7 2 6th 1:15.6
7 的場文男 █/██.█% █/██.█% 10.8%② 1.3 1 1st 1:14.1
12 加藤和博 █/██.█% █/██.█% 10.2%③ 38.4 8 4th 1:15.5
11 真島大輔 █/██.█% █/██.█% 10.0%④ 49.5 9 12th 1:16.0
3 戸崎圭太 █/██.█% █/██.█% 9.1%⑤ 18.9 5 13th 1:16.2
4 坂井英光 █/██.█% █/██.█% 8.9%⑥ 11.3 4 8th 1:15.7
14 酒井忍 █/██.█% █/██.█% 6.0%⑦ 101.6 12 10th 1:15.9
10 有年淳 █/██.█% █/██.█% 5.3%⑧ 36.9 7 3rd 1:15.3
13 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% 4.9%⑨ 66.3 10 9th 1:15.9
9 左海誠二 █/██.█% █/██.█% 4.7%⑩ 123.9 14 14th 1:17.3
6 御神本訓 █/██.█% █/██.█% 4.4%⑪ 29.8 6 11th 1:16.0
2 今野忠成 █/██.█% █/██.█% 4.3%⑫ 10.2 3 2nd 1:14.5
8 柏木健宏 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑬ 108.1 13 7th 1:15.6
5 繁田健一 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑭ 77.9 11 5th 1:15.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 7 130
Place 10 410
2 170
7 130
Exacta 7 > 2 520
Quinella 2, 7 440
Wide 2, 7 220
7, 10 580
2, 10 2,180
Trifecta 7 > 2 > 10 5,060
Trio 2, 7, 10 3,200
Bracket Quinella 2, 5 460