3歳二 三

Urawa · 2006-11-20 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · bad · 12 entries · completed
Result: 1st: 12 2nd: 4 3rd: 2 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
8 プレシャスティアラ 左海誠二 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.3 1 7th 1:29.7
5 サチノプログレス 佐藤祐樹 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 7.7 4 6th 1:29.4
9 フレッシュチェリー 坂井英光 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 12.6 6 8th 1:30.0
3 モエレビッグバン 張田京 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 12.7 7 4th 1:28.6
1 ポップチャート 内田博幸 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.4 2 12th 1:31.2
4 オオタクン 的場文男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 9.6 5 2nd 1:28.4
12 モエレカールソン 橋本直哉 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 5.3 3 1st 1:28.2
2 サンキョウフレンド 戸崎圭太 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 27.6 10 3rd 1:28.5
7 トートリムジン 岡田大 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 16.5 8 5th 1:28.9
10 アイシーオペラ 金子正彦 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 52.0 11 9th 1:30.2
11 エフケーエルス 高橋哲也 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 22.9 9 11th 1:30.7
6 ダリアヒメ 細川勉 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 107.3 12 10th 1:30.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 12 530
Place 2 340
12 290
4 210
Exacta 12 > 4 6,250
Quinella 4, 12 3,180
Wide 4, 12 860
2, 4 1,950
2, 12 2,320
Trifecta 12 > 4 > 2 117,760
Trio 2, 4, 12 25,560
Bracket Quinella 4, 8 2,260