C2六 七

Urawa · 2006-02-09 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 9 3rd: 5 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
9 山田信大 █/██.█% █/██.█% 33.0%① - 2 2nd 1:30.3
10 高橋哲也 █/██.█% █/██.█% 28.7%② - 1 1st 1:29.8
2 繁田健一 █/██.█% █/██.█% 12.2%③ - 3 4th 1:30.6
7 佐藤博紀 █/██.█% █/██.█% 6.3%④ - 6 5th 1:31.7
1 水野貴史 █/██.█% █/██.█% 5.0%⑤ - 5 9th 1:32.6
5 森下博 █/██.█% █/██.█% 4.9%⑥ - 4 3rd 1:30.5
3 町田直希 █/██.█% █/██.█% 3.2%⑦ - 8 10th 1:32.8
8 関本秀幸 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑧ - 7 7th 1:31.9
6 増田充宏 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑨ - 10 6th 1:31.9
4 岡田大 █/██.█% █/██.█% 1.8%⑩ - 9 8th 1:32.4

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 140
Place 5 160
9 120
10 110
Exacta 10 > 9 580
Quinella 9, 10 430
Wide 9, 10 180
5, 10 230
5, 9 510
Trifecta 10 > 9 > 5 2,660
Trio 5, 9, 10 710
Bracket Quinella 8, 8 380