Advertisement
leaderboard
第40回日刊スポシンザン記念(GIII)
Kyoto · 2006-01-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | イースター | 福永祐一 | 2.3 | 1 | 4th | 1:35.0 |
| 7 | ロジック | 武豊 | 3.0 | 2 | 3rd | 1:34.9 |
| 9 | ゴウゴウキリシマ | 石橋守 | 43.5 | 8 | 1st | 1:34.4 |
| 6 | ディープエアー | 池添謙一 | 4.2 | 3 | 5th | 1:35.0 |
| 3 | リメインオブザサン | 赤木高太 | 9.3 | 4 | 6th | 1:35.2 |
| 1 | グロリアスウィーク | モンテリ | 25.6 | 6 | 2nd | 1:34.5 |
| 8 | エムエスワールド | 幸英明 | 25.5 | 5 | 7th | 1:35.2 |
| 4 | メジロシリング | 藤岡佑介 | 40.7 | 7 | 8th | 1:35.4 |
| 5 | テンエイヤシャオー | 藤田伸二 | 87.8 | 9 | 9th | 1:36.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 4,350 |
| Place | 9 | 810 |
| 1 | 600 | |
| 7 | 160 | |
| Exacta | 9 > 1 | 39,900 |
| Quinella | 1, 9 | 13,800 |
| Wide | 1, 7 | 1,180 |
| 7, 9 | 1,300 | |
| 1, 9 | 3,350 | |
| Trifecta | 9 > 1 > 7 | 204,980 |
| Trio | 1, 7, 9 | 16,480 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 6,270 |