アラ系A3組

Nagoya · 2005-06-14 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 7 2nd: 5 3rd: 6 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
4 岡部誠 █/██.█% █/██.█% 49.5%① - 1 4th 1:31.2
10 宮下瞳 █/██.█% █/██.█% 15.4%② - 2 5th 1:32.0
1 柴田直樹 █/██.█% █/██.█% 9.0%③ - 6 8th 1:32.6
7 丸野勝虎 █/██.█% █/██.█% 6.1%④ - 3 1st 1:31.0
9 山田崇史 █/██.█% █/██.█% 5.5%⑤ - 5 6th 1:32.2
2 小山信行 █/██.█% █/██.█% 4.9%⑥ - 4 7th 1:32.4
3 佐藤友則 █/██.█% █/██.█% 3.8%⑦ - 8 10th 1:33.2
5 宇都英樹 █/██.█% █/██.█% 3.0%⑧ - 8 2nd 1:31.1
6 清家義徳 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑨ - 7 3rd 1:31.1
8 倉地学 █/██.█% █/██.█% 1.1%⑩ - 8 9th 1:32.6

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 7 750
Place 5 1,010
6 410
7 160
Exacta 7 > 5 20,880
Quinella 5, 7 11,370
Bracket Quinella 5, 7 10,980