鶴舞公園特別
Nagoya · 2005-04-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 34.1%① | - | 1 | 1st | 1:45.0 | |
| 4 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 17.5%② | - | 3 | 9th | 1:46.9 | |
| 7 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 13.9%③ | - | 2 | 2nd | 1:45.3 | |
| 6 | 吉田稔 | █/██.█% | █/██.█% | 10.9%④ | - | 6 | 8th | 1:46.8 | |
| 2 | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑤ | - | 6 | 3rd | 1:45.6 | |
| 3 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑥ | - | 5 | 4th | 1:45.7 | |
| 8 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 5.1%⑦ | - | 9 | 7th | 1:46.4 | |
| 5 | 柴田直樹 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑧ | - | 4 | 5th | 1:46.2 | |
| 1 | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑨ | - | 8 | 6th | 1:46.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 150 |
| Place | 2 | 230 |
| 7 | 120 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 9 > 7 | 280 |
| Quinella | 7, 9 | 170 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 170 |