C2四 五
Kawasaki · 2005-03-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オーペルマ | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 3rd | 1:44.9 |
| 3 | ヤマノロビンスター | 岡村裕基 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:43.9 |
| 9 | ホワイトソルジャー | 鈴木啓之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 4th | 1:45.3 |
| 11 | カネショウイブキ | 石崎駿 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 9th | 1:45.7 |
| 8 | ネローリ | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 2nd | 1:44.1 |
| 7 | トップバランサー | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 6th | 1:45.4 |
| 10 | ブルードン | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 10th | 1:45.7 |
| 4 | フォワード | 山田信大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 8th | 1:45.6 |
| 6 | ベンテンヒカル | 沖野耕二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 7th | 1:45.6 |
| 1 | シゲルトップウ | 佐藤博紀 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 5th | 1:45.4 |
| 2 | カネマサレジェンド | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 11th | 1:45.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 180 |
| Place | 8 | 190 |
| 5 | 180 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 3 > 8 | 1,020 |
| Quinella | 3, 8 | 740 |
| Wide | 3, 8 | 290 |
| 3, 5 | 350 | |
| 5, 8 | 740 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 5 | 4,280 |
| Trio | 3, 5, 8 | 1,280 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 350 |