陽春特別
Kawasaki · 2005-03-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 山田信大 | █/██.█% | █/██.█% | 23.8%① | - | 1 | 3rd | 1:43.0 | |
| 6 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 18.7%② | - | 2 | 1st | 1:42.2 | |
| 9 | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | 14.5%③ | - | 5 | 2nd | 1:42.3 | |
| 14 | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%④ | - | 6 | 5th | 1:43.6 | |
| 10 | 一ノ瀬亨 | █/██.█% | █/██.█% | 6.5%⑤ | - | 10 | 4th | 1:43.1 | |
| 2 | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑥ | - | 8 | 13th | 1:45.4 | |
| 5 | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑦ | - | 3 | 12th | 1:44.9 | |
| 11 | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑧ | - | 4 | 11th | 1:44.6 | |
| 1 | 沖野耕二 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑨ | - | 12 | 6th | 1:43.6 | |
| 7 | 森下博 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑩ | - | 7 | 9th | 1:44.1 | |
| 3 | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑪ | - | 13 | 8th | 1:44.0 | |
| 4 | 拜原靖之 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑫ | - | 11 | 10th | 1:44.5 | |
| 13 | 佐藤祐樹 | █/██.█% | █/██.█% | 1.0%⑬ | - | 14 | 7th | 1:43.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 710 |
| Place | 9 | 390 |
| 6 | 230 | |
| 12 | 130 | |
| Exacta | 6 > 9 | 5,590 |
| Quinella | 6, 9 | 3,030 |
| Wide | 6, 9 | 950 |
| 6, 12 | 290 | |
| 9, 12 | 530 | |
| Trifecta | 6 > 9 > 12 | 15,590 |
| Trio | 6, 9, 12 | 2,060 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 1,470 |