Advertisement
leaderboard
C3十 11
Oi · 2005-07-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ニイタカグレード | 左海誠二 | - | 3 | 9th | 1:38.2 |
| 1 | リワードプランナー | 御神本訓 | - | 1 | 1st | 1:36.7 |
| 11 | ベルモントクラウン | 早田秀治 | - | 7 | 2nd | 1:37.0 |
| 3 | ビームライダー | 繁田健一 | - | 4 | 6th | 1:37.6 |
| 10 | アローバニヤン | 真島大輔 | - | 5 | 7th | 1:37.9 |
| 6 | ヤマショウダイヤ | 納谷和玖 | - | 2 | 4th | 1:37.6 |
| 4 | フジキチアヤー | 脇本一幸 | - | 6 | 3rd | 1:37.2 |
| 7 | タダシアトル | 石崎駿 | - | 10 | 8th | 1:38.1 |
| 8 | プリティーチャーシ | 鷹見浩 | - | 8 | 5th | 1:37.6 |
| 2 | ルッコラ | 森下博 | - | 9 | 10th | 1:39.1 |
| 5 | ミスカリビアン | 立花伸 | - | 11 | 11th | 1:39.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 220 |
| Place | 4 | 270 |
| 11 | 190 | |
| 1 | 130 | |
| Exacta | 1 > 11 | 1,640 |
| Quinella | 1, 11 | 1,090 |
| Wide | 1, 11 | 640 |
| 1, 4 | 570 | |
| 4, 11 | 1,380 | |
| Trifecta | 1 > 11 > 4 | 20,680 |
| Trio | 1, 4, 11 | 4,570 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 580 |