第48回ニューイヤーカップ(重賞)
Urawa · 2005-01-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ダイヤサンディ | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 4th | 1:44.1 |
| 5 | ビービープライド | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 5th | 1:44.1 |
| 8 | ナイトスクール | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 1st | 1:42.6 |
| 11 | ジルハー | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 2nd | 1:44.0 |
| 2 | モエレマジックオー | 秋元耕成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 3rd | 1:44.0 |
| 1 | トーホウリキジン | 森下博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 7th | 1:46.1 |
| 9 | デヴァイドスカイ | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 8th | 1:46.1 |
| 3 | カネショウハヤブサ | 野崎武司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 9th | 1:46.6 |
| 6 | ハッピーパスポート | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 10th | 1:47.9 |
| 4 | テラノリファード | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 11th | 1:49.5 |
| 10 | ジェネスジョニー | 沖野耕二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 6th | 1:45.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 360 |
| Place | 2 | 360 |
| 8 | 170 | |
| 11 | 170 | |
| Exacta | 8 > 11 | 1,780 |
| Quinella | 8, 11 | 1,140 |
| Wide | 8, 11 | 470 |
| 2, 8 | 760 | |
| 2, 11 | 930 | |
| Trifecta | 8 > 11 > 2 | 16,590 |
| Trio | 2, 8, 11 | 4,090 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 760 |