Advertisement
leaderboard
4歳五 六
Urawa · 2005-01-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ゴールデンドーン | 関本秀幸 | - | 1 | 3rd | 1:32.5 |
| 11 | セイワグリーン | 加藤和博 | - | 3 | 1st | 1:31.8 |
| 7 | ミサトスピードオー | 繁田健一 | - | 6 | 9th | 1:33.9 |
| 1 | タトゥーレディ | 見沢譲治 | - | 2 | 5th | 1:32.6 |
| 3 | オークアレー | 細川勉 | - | 5 | 4th | 1:32.5 |
| 2 | キングフィールド | 鈴木啓之 | - | 11 | 11th | 1:35.5 |
| 4 | エンジェルハンナ | 吉田晃浩 | - | 9 | 7th | 1:33.8 |
| 6 | ミスカリビアン | 内田博幸 | - | 8 | 10th | 1:35.2 |
| 9 | ゴールデンスニッチ | 山崎誠士 | - | 4 | 2nd | 1:32.5 |
| 5 | ゴールドペナント | 酒井忍 | - | 7 | 6th | 1:33.5 |
| 8 | グレイスヒル | 秋元耕成 | - | 10 | 8th | 1:33.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 490 |
| Place | 9 | 200 |
| 11 | 140 | |
| 10 | 100 | |
| Exacta | 11 > 9 | 3,640 |
| Quinella | 9, 11 | 2,470 |
| Wide | 9, 11 | 530 |
| 10, 11 | 170 | |
| 9, 10 | 270 | |
| Trifecta | 11 > 9 > 10 | 9,370 |
| Trio | 9, 10, 11 | 870 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 740 |