第15回白嶺賞
Mizusawa · 2005-12-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ツジジオット | 菅原勲 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 7th | 1:45.3 |
| 3 | ゲイリーエクシード | 小林俊彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 2nd | 1:40.9 |
| 1 | サイレントグリーン | 板垣吉則 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 4th | 1:41.6 |
| 4 | グローリサンディ | 沢田盛夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 1st | 1:40.7 |
| 8 | ナイキビッグ | 村上忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 5th | 1:42.8 |
| 2 | カミスドリーム | 村松学 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 6th | 1:43.6 |
| 6 | ユウワンテイオー | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 3rd | 1:41.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 400 |
| Place | 6 | 710 |
| 4 | 190 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 4 > 3 | 890 |
| Quinella | 3, 4 | 280 |
| Wide | 3, 4 | 200 |
| 4, 6 | 3,480 | |
| 3, 6 | 2,800 |