Advertisement
leaderboard
3歳新馬
Nakayama · 2005-01-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スイートオカリナ | 横山典弘 | 17.2 | 6 | 5th | 1:14.0 |
| 13 | スパイン | 後藤浩輝 | 3.9 | 2 | 1st | 1:12.9 |
| 15 | ゴールドバニヤン | 柴田善臣 | 2.9 | 1 | 7th | 1:14.4 |
| 5 | フリーモア | バルジュ | 4.5 | 3 | 3rd | 1:13.5 |
| 10 | グランドフォース | 吉田豊 | 9.4 | 4 | 13th | 1:15.9 |
| 1 | エイワンタッチ | 小野次郎 | 9.5 | 5 | 2nd | 1:13.4 |
| 6 | ブルーアイリス | 蛯名正義 | 42.0 | 8 | 12th | 1:15.6 |
| 4 | クリノスピードオー | 小林淳一 | 133.2 | 14 | 11th | 1:15.3 |
| 8 | インターフラッシュ | 石橋脩 | 23.8 | 7 | 8th | 1:15.0 |
| 3 | シャンデーヒーロー | 二本柳壮 | 47.1 | 10 | 9th | 1:15.0 |
| 14 | トーセントラベラー | 江田照男 | 66.8 | 12 | 10th | 1:15.3 |
| 9 | ウィーウィッシュ | 中舘英二 | 142.8 | 15 | 15th | 1:21.1 |
| 7 | サイレンスジュニア | 丹内祐次 | 109.5 | 13 | 14th | 1:17.0 |
| 11 | コスモエイトビート | 南田雅昭 | 62.1 | 11 | 4th | 1:13.9 |
| 12 | オースチンローズ | 高山太郎 | 42.8 | 9 | 6th | 1:14.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 390 |
| Place | 1 | 240 |
| 5 | 180 | |
| 13 | 150 | |
| Exacta | 13 > 1 | 3,190 |
| Quinella | 1, 13 | 1,770 |
| Wide | 5, 13 | 400 |
| 1, 5 | 690 | |
| 1, 13 | 760 | |
| Trio | 1, 5, 13 | 2,720 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 1,810 |