高橋大輝3歳誕生日記

Kochi · 2004-09-26 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · heavy · 9 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 6 3rd: 5 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
6 宮川実 █/██.█% █/██.█% 51.5%① - 1 2nd 1:46.4
1 花本正三 █/██.█% █/██.█% 38.0%② - 2 1st 1:46.3
5 西川敏弘 █/██.█% █/██.█% 3.6%③ - 3 3rd 1:47.8
8 堅田雅仁 █/██.█% █/██.█% 2.3%④ - 7 6th 1:48.4
7 倉兼育康 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑤ - 9 4th 1:47.9
2 中西達也 █/██.█% █/██.█% 1.0%⑥ - 5 5th 1:48.2
4 上田将司 █/██.█% █/██.█% 0.8%⑦ - 5 7th 1:48.6
3 明神繁正 █/██.█% █/██.█% 0.7%⑧ - 4 8th 1:49.1
9 川江光司 █/██.█% █/██.█% 0.7%⑨ - 8 9th 1:49.3

Payback Results

Payback results not available

Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win - -
Place - -
Exacta - -
Quinella - -
Wide - -
Trifecta - -
Trio - -
Bracket Quinella - -