4歳以上500万下
Niigata · 2003-05-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ラガーシュリンクス | 秋山真一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.6 | 3 | 4th | 1:47.6 |
| 11 | ダイタクシードゥ | 中舘英二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.9 | 1 | 3rd | 1:47.5 |
| 1 | オースミブルーム | 畑端省吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.3 | 5 | 8th | 1:48.2 |
| 4 | トウカイエデン | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.5 | 2 | 1st | 1:47.1 |
| 8 | トウホープログレス | 大西直宏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.8 | 4 | 10th | 1:48.5 |
| 14 | アインクライマー | 内田浩一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.5 | 6 | 6th | 1:48.0 |
| 7 | ミヤビゴールド | 加藤士津 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.8 | 9 | 12th | 1:48.9 |
| 9 | リンリンゴール | 川島信二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.3 | 8 | 5th | 1:47.8 |
| 16 | グリーンプリメーラ | 南田雅昭 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 159.1 | 15 | 14th | 1:49.6 |
| 2 | マルタカリボン | 千田輝彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 25.1 | 7 | 16th | 1:50.3 |
| 3 | アルカネット | 谷中公一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 84.5 | 13 | 9th | 1:48.3 |
| 10 | キョウワモンロー | 野元昭嘉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 66.8 | 11 | 15th | 1:50.0 |
| 15 | コスモシャルマン | 木幡初広 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 103.8 | 14 | 11th | 1:48.8 |
| 13 | ヒカルカリーナ | 鈴来直人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 63.9 | 10 | 2nd | 1:47.5 |
| 12 | アジアンビューティ | 蓑島靖典 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 80.3 | 12 | 7th | 1:48.1 |
| 5 | マルサノオンナ | 吉永護 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 209.7 | 16 | 13th | 1:48.9 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |
To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.