アラ3歳2組

Nagoya · 2002-05-22 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 9 entries · completed
Result: 1st: 9 2nd: 7 3rd: 1 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
1 佐藤友則 █/██.█% █/██.█% 21.6%① - 4 3rd 1:32.9
9 山田崇史 █/██.█% █/██.█% 18.9%② - 1 1st 1:32.1
2 安藤貴英 █/██.█% █/██.█% 11.9%③ - 2 5th 1:33.7
7 岡部誠 █/██.█% █/██.█% 11.5%④ - 3 2nd 1:32.2
3 上松瀬竜 █/██.█% █/██.█% 10.9%⑤ - 8 6th 1:33.8
4 柴田直樹 █/██.█% █/██.█% 7.9%⑥ - 9 9th 1:34.9
6 戸部尚実 █/██.█% █/██.█% 6.0%⑦ - 7 8th 1:34.5
5 倉地学 █/██.█% █/██.█% 5.9%⑧ - 5 7th 1:33.9
8 小野敦 █/██.█% █/██.█% 5.4%⑨ - 6 4th 1:33.3

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 9 170
Place 1 190
7 140
9 120
Exacta 9 > 7 670
Quinella 7, 9 430
Bracket Quinella 7, 8 440