よもぎ特別
Nagoya · 2002-03-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | サダムヒラメキ | 吉田稔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 5th | 1:34.1 |
| 1 | ウイングアサヒ | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 4th | 1:34.0 |
| 9 | ルナソルウィンク | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 7th | 1:34.3 |
| 5 | ウォーターミル | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 1st | 1:33.2 |
| 3 | ハピネスダンス | 河端秀俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 9th | 1:35.0 |
| 6 | パワーベル | 吉本隆記 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 3rd | 1:33.6 |
| 7 | スズノブレーブ | 尾崎章生 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 2nd | 1:33.6 |
| 4 | ヒロミマドンナ | 満田真吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 8th | 1:34.7 |
| 2 | ゴールデンサチ | 田中浩晃 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 6th | 1:34.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 460 |
| Place | 7 | 430 |
| 6 | 180 | |
| 5 | 160 | |
| Exacta | 5 > 7 | 8,930 |
| Quinella | 5, 7 | 6,480 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 5,640 |